Gói Solarthon Power Porter 12Kwh 51.2 V 240Ah Lithium Iron được dùng để thay thế cho nhiên liệu diesel và ắc quy axit ch, quản lý năng lượng thông minh cho gia đình. Sản phẩm này được Thienlocphatsolar cung cấp và lắp đặt hạn chế và tối ưu hoá chi phí.
Giới thiệu chung về Solarthon Power Porter 12Kwh 51.2 V 240Ah Lithium Iron
Tấm pin được đánh giá là loại có năng lượng sạch, hiệu quả, an toàn. Pin lithium sắt phosphate dung lượng lớn để lưu trữ năng lượng
Kích thước nhỏ gọn – Hiệu suất cao
- Dễ dàng lắp đặt – Mật độ năng lượng cao
- Tính an toàn vượt trội của pin LiFePO4
* Khi nhiệt độ dưới 0°C hoặc trên 45°C, hiệu suất sẽ bị hạn chế.
Hệ thống lưu trữ năng lượng Power Porter 12kWh – Gói pin đa chức năng
- Khả năng tiếp nhận công suất cao và tỷ lệ năng lượng có thể sử dụng lớn.
- Thiết kế mô đun, hệ thống có thể mở rộng
- Pin an toàn nhất và khả năng tương thích hoàn hảo.
- Tản nhiệt tự nhiên, dễ dàng lắp đặt.
- Có chứng nhận chất lượng.
Thông số kỹ thuật: <DỮ LIỆU CHUNG
MÃ SẢN PHẨM | STF512240 |
Thông số kỹ thuật | POWER PORTER 12.0 |
Điện áp danh nghĩa | 51.2V |
Dung lượng: | 240AH |
NĂNG LƯỢNG XẢ | 12.28KWH |
Điện áp cuối | 45-54V |
Điện áp sạc: | 51.5V-54V |
Dòng sạc liên tục: | 100A |
Dòng xả liên tục: | 100A |
Dòng xả tối đa: | 125A |
Công suất xả liên tục: | 5000W |
Công suất xả tối đa: | 10000W (Công suất tối đa mà pin có thể cung cấp trong thời gian ngắn khi kết nối nhiều pin song song, trong điều kiện nhiệt độ từ 0°C đến 45°C khi sạc) |
Nhiệt độ hoạt động: | -20°C đến 45°C (Khoảng nhiệt độ mà pin có thể hoạt động an toàn, trong đó -20°C là nhiệt độ thấp nhất khi xả và 45°C là nhiệt độ cao nhất khi sạc) |
Khả năng mở rộng | Lên đến 4 thiết bị |
Độ sâu xả | 90% |
Giao tiếp | CAN2.0/ RS485 |
Tuổi thọ chu kỳ | > 6000 |
Tiêu chuẩn bảo vệ | IP31 |
Cài đặt | Lắp đặt trên tường hoặc sàn |
Kích thước | 900X 460X200MM |
Trọng lượng | 112KG |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.